OMT-1400HT系列視頻數(shù)碼顯微鏡是根據(jù)客戶需求,經(jīng)過歐米特OUMIT持續(xù)改進(jìn),以數(shù)字圖像顯示的方式將傳統(tǒng)顯微鏡下的圖像呈現(xiàn)在顯示器上,減輕檢驗(yàn)人員因長時間檢測帶來的用眼疲勞和長時間一個姿勢觀察帶來的頸椎,腰椎,肩部的損傷,同時又可以達(dá)到多人觀察,監(jiān)控,提高檢測和管理質(zhì)量,便于企業(yè)的管理。
OMT-1400HT系列高清視頻顯微鏡1080高清影像,60幀高速無拖影,內(nèi)置HDMI高清輸出接口。具有曝光值,亮度,增益,飽和度,對比度,清晰度,消反光,自動白平衡,自動曝光等功能。操作簡單,滿足大部分用戶需求。
規(guī)格參數(shù):
型號 | OMT-1400HT(高清高速含13.3寸顯示器) | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 歐米特高清光學(xué)系統(tǒng) | |||||
攝像接口 | 0.5X | |||||
物鏡 | 0.7-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.7:1 | |||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 0.35-2.25X | |||||
數(shù)碼放大倍數(shù) | 14-82倍連續(xù)可調(diào) | |||||
選配放大倍數(shù) | 7-164倍連續(xù)可調(diào)(選配0.5倍和2倍物鏡) | |||||
傳感器 | 1/2”COMS | |||||
顯示分辨率 | 1920*1080 | |||||
輸出接口 | HDMI接口 | |||||
顯示器 | OUMIT 13.3” | |||||
十字線 | 4組十字線 | |||||
功能 | 時實(shí)觀察 | |||||
視野/倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
工作距離110mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | ||||
放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | |
14X-82X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 7X-41X | 37.5X21-5.5X3.0 | 28X-164X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
底座托架 | 380*260mm | |||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規(guī)格的熒光、LED環(huán)形燈 | |||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,也可以接各種尺寸大小顯示器 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
產(chǎn)品配置清單:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭OMT-10A 0.7-4.5倍 | 1 |
2 | 黑色大底座 | 1 |
3 | 立柱 | 1 |
4 | 調(diào)焦托架10A-A1 | 1 |
5 | LED可調(diào)光源OMT-60C | 1 |
6 | 高清工業(yè)相機(jī)OMT-918H | 1 |
7 | 13.3寸高清顯示器LCD-13.3 | 1 |
8 | HDMI數(shù)據(jù)線 | 1 |
9 | 5/12V電源適配器 | 1 |
10 | 顯示器橫桿 | 1 |