特點:
1、高質量的多種觀察方式,完美的成像效果及高精準的測試模式,自動統(tǒng)計功能,數(shù)據(jù)統(tǒng)計&Excel報告。
2、更快的3D建模,易用的2D和3D拼接,3D顯示、點高度測量、體積與面積、剖面、3D模型角度/半徑、粗糙度均可顯示。
3、高質量光學技術,高性能變焦集成技術。
4、高性能穩(wěn)定支架,防震設計,動態(tài)對焦、電動XY軸平臺,交互式3D控制器動。
5、最新攝像頭掛載方式、高集成LED照明、頂級CMOS圖像傳感器、超快速的USB3.0接口可連接至任何電腦。
規(guī)格參數(shù):
攝像頭: | 圖像傳感器: | 1/1.9-英寸, 2.38百萬像素 CMOS 傳感器 |
掃描模式: | 逐行掃描 | |
總像素: | 1952 (H) x 1241 (V) | |
光源: | 燈源: | 高輝度LED |
燈源壽命: | 30,000小時 (平均) | |
色溫: | 5700K (典型) | |
輸出: | 攝像頭: | USB 3.0 系列 B |
通訊控制: | ACS, 旋轉, 外置設備, 其他 USB 2.0 系列 B | |
像素間距: | 0.01" (H) x 0.01" (V) - 0.248 (H) x 0.248 (V) mm | |
輸入: | 電動馬達Z軸: | 五項步進電機馬達驅動內置 |
外置: | 腳踏開關(拍攝/拍攝圖像) | |
USB端口: | USB 2.0 系列 A / 2類 | |
接口: | 連接PC: | LAN, USB 3.0 / 2.0, HDMI, 其他 |
電源: | 電源電壓: | AC 120V-240V 50/60Hz |
功率消耗: | 120 VA | |
重量: | 主機: | 3.6 Kg (7.94lb) |
攝像單元: | 1.0 Kg (2.20lb) | |
尺寸: | 主機: | 270mm (W) × 75mm (H) × 230mm (D) 10.63" (W) × 2.95" (H) × 9.06" (D) |
XY軸: | 有效行程: | 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") |
最大速度: | 8 mm / Sec | |
承載能力: | 3.0 kg | |
分辨率/空回: | 0.04 um / 在 0.020 mm內 | |
尺寸: | 195 mm (W) x 209 mm (D) x 53 mm (H) | |
重量: | 3.9KG | |
Z軸: | 有效行程: | 30 mm (1.18") 馬達 |
分辨率: | 0.05 um / 脈沖 - 五相電機步進馬達 0.002 Mil / 脈沖 - 五相電機步進馬達 | |
重復精度: | 0.5 um (0.23 Mil) | |
重量: | 1KG |
進階軟件功能:
解決了視場范圍(FOV)和放大倍率之間的沖突:Hirox新技術既 有超大視角范圍的優(yōu)勢,
也可以在對圖像進行超清晰細節(jié)觀察的同時進行高精度平面測量。