340+特點(diǎn):
1、可定位,給予單體設(shè)備的診斷更精準(zhǔn),精準(zhǔn)調(diào)用設(shè)備檢測(cè)歷史數(shù)據(jù)
2、可預(yù)測(cè),現(xiàn)場(chǎng)顯示歷史趨勢(shì),預(yù)防設(shè)備潛在隱患
3、處理快速,一鍵生成巡檢報(bào)告,節(jié)約90%成本
4、管理方便,設(shè)備臺(tái)帳管理,巡檢數(shù)據(jù)管理,巡檢任務(wù)管理
5、診斷智能,內(nèi)置診斷規(guī)則和經(jīng)驗(yàn),輔助診斷設(shè)備的狀態(tài)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào): | 348X+ | 346X+ | 345X+ | 343X+ |
核心功能 | ||||
紅外分辨率: | 640*480 | 384*288 | 352*264 | 264*198 |
超像素(SR): | 1280*960 | 768*576 | 704*528 | 528*396 |
熱靈敏度(NETD): | 30mk(0.03°C) | 40mk(0.04°C) | ||
視場(chǎng)角(FOV): | 25°x 19° | |||
選配鏡頭: | 選配:44°x 34(° 0.1m);12°x 9(° 1.0m);7°x5(° 3.0m) | |||
空間分辨率(IFOV): | 0.68 mrad | 1.14 mrad | 1.37 mrad | 1.66 mrad |
焦距: | f 24.8 | f 15 | ||
最小成像距離: | 0.25m | 0.1m | ||
慧巡檢: | 支持 | |||
HawkAI功能: | 支持 | |||
AI體溫篩查: | 支持 | |||
MagicThermal®細(xì)節(jié)增強(qiáng): | 能夠在實(shí)時(shí)熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 | |||
FTP快傳: | 通過WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) | |||
蜂窩數(shù)據(jù)(4G): | 支持 | |||
無線連接 | WiFi/便攜式熱點(diǎn),藍(lán)牙 | |||
TurboFocus智能對(duì)焦: | 支持 | |||
激光測(cè)距儀: | 測(cè)量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | |||
溫度特征面積測(cè)量: | 支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 | |||
溫度特征長(zhǎng)度測(cè)量: | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量 | |||
T-DEF®: | 支持 | |||
畫中畫: | 有 | |||
IREdgeTM: | 有 | |||
TWB®: | 有 | |||
可見光相機(jī): | 1300萬像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) | |||
LED燈: | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | |||
幀頻: | 30Hz | |||
測(cè)溫分析: | ||||
測(cè)溫范圍: | -20 °C ~1550°C | |||
測(cè)溫量程: | -20 °C ~ 120°C;0 °C ~ 650°C;300 °C ~ 1550°C | |||
智能量程: | 支持 | |||
測(cè)溫精度: | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) | |||
發(fā)射率校正: | 支持,自定義輸入和材料表選擇,范圍 0~1 | |||
環(huán)境溫度校正: | 支持 | |||
反射溫度校正: | 支持 | |||
相對(duì)濕度校正: | 支持 | |||
測(cè)溫距離校正: | 支持 | |||
紅外窗口校正: | 支持,支持根據(jù)紅外窗口溫度和透過率校正測(cè)溫 | |||
測(cè)溫區(qū)域: | 點(diǎn):16;線:8;區(qū)域:16 | |||
溫升功能: | 支持 | |||
區(qū)域報(bào)警: | 支持 | |||
區(qū)域發(fā)射率校正: | 支持 |
應(yīng)用場(chǎng)景:
FOTRIC 340X+云熱像,“慧”定位到每個(gè)測(cè)點(diǎn)
FOTRIC 340X+云熱像,“慧”預(yù)測(cè)未來故障
FOTRIC 340X+云熱像,臺(tái)賬管理