FT230的每一個(gè)部分都是為了大幅減少分析時(shí)間而設(shè)計(jì)的。
FT230 | |
元素范圍 | 鋁 (13) - 鈾 (92) |
探測(cè)器 | 硅漂移探測(cè)器 (SDD) |
樣品臺(tái)設(shè)計(jì) | 開(kāi)槽和閉合 |
XY 樣品臺(tái)設(shè)計(jì) | 電動(dòng)或固定 |
XY 樣品臺(tái)行程 | 250 x 200 mm |
電動(dòng)Z軸行程 | 205 mm |
最大樣品尺寸 | 500 x 400 x 150 mm |
直準(zhǔn)器數(shù)量 | 4 |
焦點(diǎn)激光 | 包含在標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi) |
自動(dòng)對(duì)焦 | 可選 |
廣角攝像機(jī) | 可選 |
距離無(wú)關(guān)測(cè)量 | 可選 |
Find My Part™ 智能識(shí)別功能 | 可選 |
鍍層測(cè)量 | ?? |
RoHS 篩查 | ?? |
軟件 | FT Connect |
尺寸和工作環(huán)境
詳細(xì)內(nèi)容
附件下載: